Notre boutique
Déca – Descamex
€15.00
Ce café déca se montre très rond
Profil sensorial:
Cassonade, prune et céréales
Poids | ND |
---|---|
Dimensions | ND |
Quantité | 200g |
Torréfaction | Espresso, Filtre, Filtre / Espresso |
Mouture | En grain, Machine espresso, Italienne, V60, Chemex, Piston |
Pays | Mexique |
Profil sensoriel | Cassonade, prune et céréales |
Café variété | Catimor et Catuaí |
Région | Chiapas |
Longueur en bouche | Doucement agréable |
Process | Lavé |
Altitude | 1300 mètres |
Lot | 01-23/24 |
Acidité | légèrement citrique |
Température moyenne | 20 ºC |
Cup score | 81 |
Corps | Rond et subtil |
Latitude / Longitude | -21.6816575 / -45.1674773 |
Café Récolte | 2023/2024 |
Balance | Equilibré |
Biodiversité | . |
Café décaféiné
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.